|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen | ||||||
| Oschatz Hbf | 0 | ab | - | - | - | - |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | - | - | - |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | - | - | - |
| Oschatz Süd | - | - | - | - | ||
| 3 | 09.27 | 12.31 | 15.36 | 18.18 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 09.30 | 12.34 | 15.38 | 18.21 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 09.31 | 12.35 | 15.40 | 18.22 |
| Thalheim | 6 | x | 09.34 | 12.38 | 15.43 | 18.25 |
| Naundorf | 8 | 09.42 | 12.45 | 15.50 | 18.33 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 09.46 | 12.50 | 15.55 | 18.37 |
| Schweta Bf | 11 | x | 09.48 | 12.52 | 15.57 | 18.39 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.51 | 12.55 | 15.59 | 18.42 |
| Mügeln Bf | 13 | an | 09.53 | 12.57 | 16.02 | 18.44 |
| ab | 10.15 | 13.21 | 16.23 | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | 10.17 | 13.23 | 16.25 | - |
| Altmügeln | 15 | 10.19 | 13.25 | 16.27 | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | 10.25 | 13.30 | 16.32 | - |
| Glossen b. Oschatz | 20 | an | l | l | l | - |
| Kemmlitz-Ort | 10.34 | 13.40 | 16.42 | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | 10.36 | 13.42 | 16.44 | - | |
| Silvesterzug am 31.12. endet 14.53 Uhr im Bahnhof Mügeln, X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||
| Stationen | ||||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | 10.45 | 13.53 | 16.54 | |
| Kemmlitz Ort | - | 10.48 | 13.55 | 16.56 | ||
| Glossen b. Oschatz | 20 | ab | - | l | l | l |
| Nebitzschen | 17 | x | - | 10.58 | 14.02 | 17.02 |
| Altmügeln | 15 | - | 11.02 | 14.07 | 17.07 | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 11.04 | 14.09 | 17.09 |
| Mügeln Bf | 13 | an | - | 11.06 | 14.11 | 17.11 |
| ab | 08.31 | 11.36 | 14.42 | 17.28 | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.34 | 11.38 | 14.44 | 17.31 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 08.37 | 11.41 | 14.46 | 17.33 |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.39 | 11.43 | 14.48 | 17.35 |
| Naundorf | 8 | 08.45 | 11.48 | 14.53 | 17.40 | |
| Thalheim | 6 | x | 08.52 | 11.54 | 15.00 | 17.47 |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.55 | 11.58 | 15.03 | 17.50 |
| Kleinforst-Rosensee | x | 08.56 | 11.59 | 15.05 | 17.52 | |
| Oschatz Süd | 3 | 08.59 | 12.01 | 15.07 | 17.54 | |
| - | - | - | - | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | - | - | - |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | - | - | - |
| Oschatz Hbf | 0 | an | - | - | - | - |
| Silvesterzug am 31.12. endet 14.11 Uhr im Bahnhof Mügeln, X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||
Weitere Informationen zu den Veranstaltungsterminen erhalten Sie unter: 034362/32343 (Mo-Fr) und auf facebook/doellnitzbahn/wilder robert
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Dampfzugfahrten | |
| Oschatz Süd - Kemmlitz / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 18,00 € |
| Oschatz Süd - Kemmlitz / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 15,00 € |
| Oschatz Süd – Mügeln / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 16.00 € |
| Oschatz Süd - Mügeln / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 14.00 € |
| Mügeln Bf. – Kemmlitz / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 12.00 € |
| Mügeln Bf. – Kemmlitz / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 8.00 € |
Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich.
Deutschlandticket, MDV-Netzkarten, Sachsen- und Ländertickets sowie MDV Tageskarten im Umstieg werden zzgl. eines Dampfzuschlags in Höhe von 5,00 € pro Person und Fahrtrichtung anerkannt.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt
