|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oschatz Hauptbahnhof - Mügeln Bahnhof - Glossen | ||||||||
| Stationen | Dampf | Diesel | Diesel | Dampf | Diesel | Diesel | ||
| Oschatz Hbf. | 0 | ab | 08.20 | 09.41 | 10.41 | 11.20 | 11.55 | 12.41 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 08.25 | 09.45 | 10.46 | 11.24 | 11.59 | 12.45 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 08.26 | 09.48 | 10.48 | 11.26 | 12.01 | 12.48 |
| Oschatz Südbf. | 08.30 | 09.51 | 10.51 | 11.30 | 12.05 | 12.51 | ||
| 3 | 08.30 | - | - | 11.30 | - | - | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 08.32 | - | - | 11.32 | - | - | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.34 | - | - | 11.34 | - | - |
| Thalheim | 6 | x | 08.37 | - | - | 11.37 | - | - |
| Naundorf | 8 | 08.44 | - | - | 11.44 | - | - | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.49 | - | - | 11.49 | - | - |
| Schweta Bf. | 11 | x | 08.51 | - | - | 11.51 | - | - |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.53 | - | - | 11.53 | - | - |
| Mügeln Bf. | 13 | an | 08.55 | - | - | 11.55 | - | - |
| ab | - | - | - | - | - | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | - | - | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | - | - | - | - |
| Glossen b.Oschatz. | 20 | an | - | - | - | - | - | - |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | - | - | - | - | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||||
| Oschatz Hauptbahnhof - Mügeln Bahnhof - Glossen | ||||||||
| Stationen | Dampf Diesel |
Dampf | Dampf | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Oschatz Hbf. | 0 | ab | 13.25 | 14.25 | 15.35 | 16.00 | 16.40 | 17.20 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 13.30 | 14.30 | 15.40 | 16.05 | 16.45 | 17.24 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 13.32 | 14.32 | 15.42 | 16.07 | 16.47 | 17.27 |
| Oschatz Südbf. | u13.40 | 14.35 | 15.45 | 16.10 | 16.50 | 17.30 | ||
| 3 | u13.40 | - | 15.45 | - | - | 17.30 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 13.42 | - | 15.48 | - | - | 17.32 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 13.44 | - | 15.49 | - | - | 17.34 |
| Thalheim | 6 | x | 13.47 | - | 15.52 | - | - | 17.37 |
| Naundorf | 8 | 13.54 | - | 15.59 | - | - | 17.44 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 13.59 | - | 16.04 | - | - | 17.48 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 14.01 | - | 16.06 | - | - | 17.50 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 14.03 | - | 16.08 | - | - | 17.53 |
| Mügeln Bf. | 13 | an | 14.05 | - | 16.10 | - | - | 17.55 |
| ab | 14.05 | - | - | - | - | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | 14.08 | - | - | - | - | |
| Altmügeln | 15 | 14.10 | - | - | - | - | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | 14.14 | - | - | - | - | - |
| Glossen b.Oschatz. | 20 | an | 14.18 | - | - | - | - | - |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | - | - | - | - | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||||
| Glossen - Mügeln Bahnhof - Oschatz Hauptbahnhof | ||||||||
| Diesel | Diesel | Dampf | Diesel | Diesel | Dampf | |||
| Stationen | ||||||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | - | - | - | - | - | |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | ||
| Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | - | - | - | - | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | - | - | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | - | - | - | - |
| Mügeln Bf. | 13 | an | - | - | - | - | - | - |
| ab | 08.30 | - | 10.14 | - | - | 12.23 | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.33 | - | 10.16 | - | - | 12.25 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 08.35 | - | 10.19 | - | - | 12.28 |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.37 | - | 10.21 | - | - | 12.30 |
| Naundorf | 8 | 08.46 | - | 10.26 | - | - | 12.35 | |
| Thalheim | 6 | x | 08.53 | - | 10.32 | - | - | 12.42 |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.56 | - | 10.35 | - | - | 12.45 |
| Kleinforst-Rosensee | x | 08.58 | - | 10.37 | - | - | 12.47 | |
| Oschatz Südbf. | 3 | 09.00 | - | 10.52 | - | - | 12.52 | |
| 09.00 | 10.20 | 10.52 | 11.35 | 12.15 | 12.52 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.03 | 10.23 | 10.55 | 11.38 | 12.18 | 12.55 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.05 | 10.25 | 10.57 | 11.40 | 12.20 | 12.57 |
| Oschatz Hbf. | 0 | an | 09.10 | 10.30 | 11.02 | 11.45 | 12.25 | 13.02 |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||||
| Glossen - Mügeln Bahnhof - Oschatz Hauptbahnhof | |||||||
| Dampf | Dampf | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Stationen | |||||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | - | - | - | - | |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | ||
| Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | - | 14.23 | - | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | 14.27 | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | 14.32 | - | - | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | 14.34 | - | - |
| Mügeln Bf. | 13 | an | - | - | 14.36 | - | - |
| ab | - | - | 14.38 | - | - | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | - | - | 14.41 | - | - |
| Schweta Bf. | 11 | x | - | - | 14.43 | - | - |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | - | - | 14.45 | - | - |
| Naundorf | 8 | - | - | 14.50 | - | - | |
| Thalheim | 6 | x | - | - | 14.57 | - | - |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | - | - | 15.00 | - | - |
| Kleinforst-Rosensee | x | - | - | 15.02 | - | - | |
| Oschatz Südbf. | 3 | - | - | 15.15 | - | - | |
| 13.45 | 14.45 | 15.15 | 16.20 | 16.55 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 13.48 | 14.48 | 15.18 | 16.23 | 16.58 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 13.50 | 14.50 | 15.21 | 16.25 | 17.00 |
| Oschatz Hbf. | 0 | an | 13.55 | 14.55 | 15.25 | 16.30 | 17.05 |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||||
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Dampfzugfahrten | |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 19,60 € |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 15,80 € |
Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich.
Deutschlandticket, MDV-Netzkarten, Sachsen- und Ländertickets sowie MDV Tageskarten im Umstieg werden zzgl. eines Dampfzuschlags in Höhe von max 5,00 € pro Person und Fahrtrichtung anerkannt.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt
