|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen | |||||
| Oschatz Hbf. | 0 | ab | 09.45 | 13.45 | 18.25 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.49 | 13.49 | 18.29 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.51 | 13.51 | 18.31 |
| Oschatz Südbf. | 09.55 | 13.55 | 18.34 | ||
| 3 | 09.55 | 13.55 | 18.34 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 09.58 | 13.58 | 18.37 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.14 | 14.14 | 18.39 |
| Thalheim | 6 | x | 10.18 | 14.38 | 18.43 |
| Naundorf | 8 | 10.27 | 14.47 | 18.52 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.33 | 14.53 | 18.58 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 10.35 | 14.55 | 19.00 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 10.37 | 14.57 | 19.02 |
| Mügeln Bf. | 13 | an | 10.40 | 15.00 | 19.05 |
| ab | 11.15 | 15.34 | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.18 | 15.37 | - |
| Altmügeln | 15 | 11.20 | 15.39 | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | 11.25 | 15.44 | - |
| Glossen b.Oschatz. | 20 | an | - | - | - |
| Kemmlitz-Ort | 11.34 | 15.53 | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | 11.38 | 15.55 | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
| Stationen | |||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | 11.51 | 16.16 | |
| Kemmlitz-Ort | - | 11.53 | 16.18 | ||
| Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | – | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | 12.00 | 16.25 |
| Altmügeln | 15 | - | 12.05 | 16.30 | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.07 | 16.32 |
| Mügeln Bf. | 13 | an | - | 12.09 | 16.34 |
| ab | 08.30 | 12.30 | 17.00 | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.33 | 12.33 | 17.03 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 08.35 | 12.35 | 17.05 |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.37 | 12.37 | 17.07 |
| Naundorf | 8 | 08.44 | 12.44 | 17.14 | |
| Thalheim | 6 | x | 08.51 | 12.51 | 17.32 |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.54 | 12.54 | 17.35 |
| Kleinforst-Rosensee | x | 08.56 | 12.56 | 17.37 | |
| Oschatz Südbf. | 3 | 08.59 | 12.59 | 17.40 | |
| 08.59 | 12.59 | 17.40 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.02 | 13.02 | 17.43 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.04 | 13.04 | 17.45 |
| Oschatz Hbf. | 0 | an | 09.08 | 13.08 | 17.49 |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
Fahrplan Ostersonntag 05.04.2026 / Ostermontag 06.04.2026
| Stationen | |||||
| Oschatz Hbf. | 0 | ab | 09.45 | 14.00 | 17.55 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.49 | 14.04 | 17.59 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.51 | 14.06 | 18.01 |
| Oschatz Südbf. | 09.55 | 14.10 | 18.05 | ||
| 3 | 09.55 | 14.10 | 18.05 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 09.58 | 14.13 | 18.08 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.14 | 14.29 | 18.11 |
| Thalheim | 6 | x | 10.17 | 14.32 | 18.15 |
| Naundorf | 8 | 10.25 | 14.40 | 18.23 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.31 | 14.46 | 18.29 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 10.33 | 14.48 | 18.31 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 10.35 | 14.50 | 18.33 |
| Mügeln Bf. | 13 | an | 10.38 | 14.53 | 18.36 |
| ab | 11.15 | 15.30 | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.18 | 15.33 | - |
| Altmügeln | 15 | 11.20 | 15.35 | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | 11.25 | 15.40 | - |
| Glossen b.Oschatz. | 20 | an | 11.30 | 15.45 | - |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | - | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
| Stationen | |||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | - | - | |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | ||
| Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | 11.45 | 15.55 |
| Nebitzschen | 17 | x | - | 11.50 | 16.00 |
| Altmügeln | 15 | - | 11.54 | 16.04 | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 11.56 | 16.06 |
| Mügeln Bf. | 13 | an | - | 11.58 | 16.08 |
| ab | 08.30 | 12.45 | 16.45 | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.33 | 12.48 | 16.48 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 08.35 | 12.50 | 16.50 |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.37 | 12.52 | 16.52 |
| Naundorf | 8 | 08.44 | 13.00 | 17.00 | |
| Thalheim | 6 | x | 08.51 | 13.08 | 17.08 |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.54 | 13.11 | 17.11 |
| Kleinforst-Rosensee | x | 08.56 | 13.13 | 17.13 | |
| Oschatz Südbf. | 3 | 08.57 | 13.16 | 17.15 | |
| 08.59 | 13.16 | 17.15 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.02 | 13.19 | 17.18 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.04 | 13.21 | 17.20 |
| Oschatz Hbf. | 0 | an | 09.08 | 13.25 | 17.24 |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Dampfzugfahrten | |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 20,00 € |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 15,00 € |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Familie Hin- und Rückfahrt | 50,00 € |
| Mügeln - Glossen/Kemmlitz / Person Hin- und Rückfahrt | 10,00 € |
Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich.
Deutschlandticket, MDV-Netzkarten, Sachsen- und Ländertickets sowie MDV Tageskarten im Umstieg werden nicht anerkannt.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt
