|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen | |||||
| Oschatz Hbf | 0 | ab | 10.43 | 13.45 | 17.40 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.47 | 13.49 | 17.44 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.49 | 13.51 | 17.46 |
| Oschatz Süd | 1052 | 13.54 | 17.49 | ||
| 3 | 10.53 | 13.55 | 17.50 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 10.55 | 13.57 | 17.52 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.57 | 13.59 | 17.54 |
| Thalheim | 6 | x | 11.00 | 14.02 | 17.57 |
| Naundorf | 8 | 11.09 | 14.11 | 18.06 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 11.14 | 14.16 | 18.11 |
| Schweta Bf | 11 | x | 11.17 | 14.19 | 18.14 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 11.19 | 14.21 | 18.16 |
| Mügeln Bf | 13 | an | 11.22 | 14.24 | 18.19 |
| ab | 11.36 | 15.00 | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.39 | 15.03 | - |
| Altmügeln | 15 | 11.42 | 15.05 | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | 11.47 | 15.11 | - |
| Glossen b. Oschatz | 20 | an | 11.51 | - | - |
| Kemmlitz Ort | - | 15.20 | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | 15.22 | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
| Stationen | |||||
| Kemmlitz Bf | ab | - | - | 15.45 | |
| Kemmlitz-Ort | - | - | 15.47 | ||
| Glossen bei Oschatz | 20 | ab | - | 11.59 | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | 12.03 | 15.59 |
| Altmügeln | 15 | - | 12.08 | 16.04 | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.10 | 16.06 |
| Mügeln Bf | 13 | an | - | 12.13 | 16.09 |
| ab | 09.25 | 12.31 | 16.30 | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.28 | 12.34 | 16.33 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 09.31 | 12.37 | 16.36 |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 09.33 | 12.39 | 16.38 |
| Naundorf | 8 | 09.39 | 12.45 | 16.44 | |
| Thalheim | 6 | x | 09.46 | 12.52 | 16.51 |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 09.49 | 12.55 | 16.54 |
| Kleinforst-Rosensee | x | 09.51 | 12.57 | 16.56 | |
| Oschatz Süd | 3 | 09.53 | 12.59 | 16.58 | |
| 09.54 | 13.00 | 16.59 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.57 | 13.03 | 17.02 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.59 | 13.05 | 17.04 |
| Oschatz Hbf | 0 | an | 10.03 | 13.09 | 17.08 |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Dampfzugfahrten | |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 13,80 € |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 10,20 € |
Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich.
MDV-Netzkarten, Sachsen- und Ländertickets sowie MDV Tageskarten im Umstieg werden zzgl. eines Dampfzuschlags in Höhe von max 3€ pro Person und Fahrtrichtung anerkannt.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt
