|
|
Zugnummer | 252 | 254 | 256 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | 10.00 | 14.20 | 18.00 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.04 | 14.24 | 18.04 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.06 | 14.26 | 18.06 |
Oschatz Südbf. | 10.09 | 14.29 | 18.09 | ||
3 | 10.11 | 14.31 | 18.11 | ||
Kleinforst-Rosensee | x | 10.14 | 14.34 | 18.14 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.17 | 14.37 | 18.17 |
Thalheim | 6 | x | 10.35 | 14.40 | 18.20 |
Naundorf | 8 | 10.44 | 14.49 | 18.29 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.50 | 14.55 | 18.35 |
Schweta Bf. | 11 | x | 10.52 | 14.57 | 18.37 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 10.54 | 14.59 | 18.39 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 10.57 | 15.02 | 18.42 |
ab | 11.20 | 15.25 | - | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.23 | 15.28 | - |
Altmügeln | 15 | 11.25 | 15.30 | - | |
Nebitzschen | 17 | x | 11.31 | 15.36 | - |
Glossen b.Oschatz. | 20 | an | - | - | - |
Kemmlitz-Ort | 11.40 | 15.45 | - | ||
Kemmlitz Bf | an | 11.42 | 15.47 | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 251 | 253 | 255 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | 11.55 | 16.00 | |
Kemmlitz-Ort | - | 11.57 | 16.02 | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | - | - |
Nebitzschen | 17 | x | - | 12.07 | 16.12 |
Altmügeln | 15 | - | 12.12 | 16.17 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.14 | 16.19 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 12.17 | 16.22 |
ab | 08.45 | 12.50 | 16.55 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.48 | 12.53 | 16.58 |
Schweta Bf. | 11 | x | 08.50 | 12.55 | 17.00 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.53 | 12.58 | 17.03 |
Naundorf | 8 | 08.59 | 13.04 | 17.09 | |
Thalheim | 6 | x | 09.07 | 13.22 | 17.17 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 09.10 | 13.25 | 17.20 |
Kleinforst-Rosensee | x | 09.12 | 13.27 | 17.22 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 09.15 | 13.30 | 17.25 | |
09.17 | 13.32 | 17.27 | |||
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.20 | 13.35 | 17.30 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.22 | 13.37 | 17.32 |
Oschatz Hbf. | 0 | an | 09.26 | 13.41 | 17.36 |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrplan Döllnitzbahn Ostersonntag und Ostermontag
Zugnummer | 222 | 234 | 236 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | - | - | - |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | - | - |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | - | - |
Oschatz Südbf. | - | - | - | ||
3 | 10.00 | 12.50 | 16.10 | ||
Kleinforst-Rosensee | x | 10.02 | 12.53 | 16.13 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.05 | 12.55 | 16.15 |
Thalheim | 6 | x | 10.08 | 12.58 | 16.18 |
Naundorf | 8 | 10.16 | 13.06 | 16.26 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.22 | 13.12 | 16.32 |
Schweta Bf. | 11 | x | 10.24 | 13.14 | 16.34 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 10.28 | 13.17 | 16.37 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 10.29 | 13.19 | 16.39 |
ab | 10.50 | 14.00 | 17.00 | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 10.53 | 14.03 | 17.03 |
Altmügeln | 15 | 10.55 | 14.05 | 17.05 | |
Nebitzschen | 17 | x | 11.00 | 14.10 | 17.10 |
Glossen b.Oschatz. | 20 | an | 11.05 | 14.15 | 17.15 |
Kemmlitz-Ort | - | - | - | ||
Kemmlitz Bf | an | - | - | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! Aufgrund von Bauarbeiten verkehren alle Züge vom 10. Jan bis voraussichtlich Ende Mai nur ab / an Oschatz Süd. |
Zugnummer | 221 | 223 | 225 | 227 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | - | - | - | |
Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | 11.15 | 14.25 | 17.25 |
Nebitzschen | 17 | x | - | 11.20 | 14.30 | 17.30 |
Altmügeln | 15 | - | 11.25 | 14.35 | 17.35 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 11.27 | 14.37 | 17.37 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 11.29 | 14.39 | 17.39 |
ab | 09.00 | 11.50 | 15.10 | - | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.03 | 11.53 | 15.13 | - |
Schweta Bf. | 11 | x | 09.06 | 11.55 | 15.15 | - |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 09.08 | 11.58 | 15.18 | - |
Naundorf | 8 | 09.14 | 12.03 | 15.23 | - | |
Thalheim | 6 | x | 09.21 | 12.11 | 15.31 | - |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 09.24 | 12.14 | 15. | - |
Kleinforst-Rosensee | x | 09.26 | 12.16 | 15.56 | - | |
Oschatz Südbf. | 3 | 09.28 | 12.18 | 15.58 | - | |
- | - | - | - | |||
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | - | - | - |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | - | - | - |
Oschatz Hbf. | 0 | an | - | - | - | - |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! Aufgrund von Bauarbeiten verkehren alle Züge vom 10. Jan bis voraussichtlich Ende Mai nur ab / an Oschatz Süd. |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.Dampfzugfahrten Tageskarten | |
Oschatz Süd – Glossen/Kemmlitz / Erwachsene | 15,00 € |
Oschatz Süd – Glossen/Kemmlitz / Kinder (6-14J.) | 12,00 € |
Oschatz Süd – Glossen/Kemmlitz / Familienkarte | 35,00 € |
Die Fahrkarten für alle Züge auf der Strecke zwischen Oschatz und Glossen/Kemmlitz sind beim Zugpersonal erhältlich. Es gilt ein Sondertarif. Es sind keine Reservierungen möglich.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt