|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugnummer | A | A | Sa | ||
| Radebeul Ost | 0,0 | ab | 10.05 | 14.35 | 17.05 |
| Weißes Roß | 1,6 | 10.12 | 14.41 | 17.11 | |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 10.19 | 14.48 | 17.18 | |
| Friedewald Hp | 4,8 | 10.24 | 14.52 | 17.22 | |
| Friedewald Bad | 6,1 | an | 10.28 | 14.56 | 17.26 |
| ab | 10.34 | 15.00 | 17.30 | ||
| Moritzburg | 8,6 | an | 10.41 | 15.07 | 17.37 |
| ab | - | - | - | ||
| Cunnertswalde | 10,3 | - | - | - | |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | - | - | |
| Berbisdorf | 13,9 | - | - | - | |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | - | - | |
| Radeburg | 16,6 | an | - | - | - |
| Sa nur am Samstag 25.10.2025 | |||||
| Zugnummer | A | A | Sa | ||
| Radeburg | 16,6 | - | - | - | |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | - | - | |
| Berbisdorf | 13,9 | - | - | - | |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | - | - | |
| Cunnertswalde | 10,3 | - | - | - | |
| Moritzburg | 8,6 | - | - | - | |
| ab | 12.40 | 16.04 | 19.28 | ||
| Friedewald Bad | 6,1 | 12.47 | 16.10 | 19.35 | |
| 12.47 | 16.11 | 19.35 | |||
| Friedewald Hp | 4,8 | 12.51 | 16.15 | 19.40 | |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 12.55 | 16.19 | 19.45 | |
| Weißes Roß | 1,6 | 13.03 | 16.26 | 19.52 | |
| Radebeul Ost | 0,0 | an | 13.09 | 16.32 | 19.58 |
| Sa nur am Samstag 25.10.2025 | |||||
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle:
| Moritzburg | Radeburg | ||
| Erwachsener | einfache Fahrt | 10,00 € | 12,00 € |
| Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 16,00 € | 20,00 € |
| Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | einfache Fahrt | 5,00 € | 6,00 € |
| Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | Hin- und Rückfahrt | 8,00 € | 10,00 € |
Bis zu vier Kinder bis einschließlich des 15. Geburtstages in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen.
Gruppenfahrten: jede 10. Person fährt kostenfrei
Eine Begleitperson von Schwerbehinderten mit Ausweis B fährt kostenfrei.
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul

Kontakt:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 79 69 62 77
Fax: 0351 79696274
Homepage
E-Mail-Kontakt
