|
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrstage | Sa / So | Sa / So | Sa / So | |
| Chemnitz Hbf | ab | 08.36 | 12.36 | 16.36 |
| Flöha | 08.47 | 12.47 | 16.47 | |
| Erdmannsdorf-Augustusburg | 08.52 | 12.52 | 16.52 | |
| Zschopau | 09.08 | 13.09 | 17.08 | |
| Wolkenstein | 09.26 | 13.32 | 17.26 | |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | 09.43 | 13.49 | 17.43 | |
| Annaberg-Buchholz Süd | 09.48 | 2 13.54 | 17.48 | |
| Cranzahl | an | 09.55 | 2 14.02 | 17.55 |
| ab | 10.07 | 14.07 | 18.07 | |
| Bärenstein | 10.18 | 14.18 | 18.18 | |
| Vejprty | an | 10.21 | 14.21 | 18.21 |
| ab | 10.26 | 14.26 | 18.26 | |
| Kovarska | 10.43 | 14.43 | 19.43 | |
| Krimov | 11.15 | 15.15 | 19.15 | |
| Chomutov | an | 11.45 | 15.45 | 19.45 |
| Verkehrstage | Sa / So | Sa / So | Sa / So | |
| Chomutov | ab | 8.10 | 12.10 | 16.10 |
| Krimov | 8.42 | 12.42 | 16.42 | |
| Kovarska | 9.14 | 13.14 | 17.14 | |
| Vejprty | an | 9.30 | 13.30 | 17.30 |
| ab | 9.35 | 13.35 | 17.35 | |
| Bärenstein | 9.37 | 13.37 | 17.37 | |
| Cranzahl | an | 9.48 | 13.48 | 17.48 |
| ab | 10.01 | 2 13.40 | 18.01 | |
| Annaberg-Buchholz Süd | 10.08 | 2 14.44 | 18.05 | |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | 10.13 | 15.08 | 18.08 | |
| Wolkenstein | 10.30 | 15.28 | 18.30 | |
| Zschopau | 10.47 | 15.45 | 18.47 | |
| Erdmannsdorf-Augustusburg | 11.03 | 16.03 | 19.03 | |
| Flöha | 11.08 | 16.08 | 19.08 | |
| Chemnitz Hbf | an | 11.20 | 16.20 | 19.20 |
| Cranzahl – Chomutov Sa, So auch 03., 06. April; 01., 08. Mai; 06. Juli; 28. Sept; 28. Okt 2026 vom 28. März bis 01. Nov 2026 2 Sa, So auch 03., 06. April; 01., 08., 14., 25. Mai; 06. Juli; 28. Sept; 28. Okt 2026 |
||||
Weitere Informationen zur Erzgebirgsbahn
Kontakt:
DB RegioNetz ErzgebirgsbahnBahnhofstraße 9
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 4933041
Fax: 0371 4933171
Homepage
E-Mail-Kontakt
