|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standseilbahn | Schwebebahn | |||||||||||
| Loschwitz – Weißer Hirsch | Loschwitz – Oberloschwitz | |||||||||||
| Montag – Freitag | täglich | |||||||||||
| 06 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 09 | - | - | 30* | 45* | |
| 07 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 ... 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 08 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | - | 18 | 00 | 15* | 30* | 45* | |
| 09 ... 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | - | - | 19 | 00* | 15* | 30* | 45* | |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 53 | - | - | 20 | 00* | - | - | - | |
| 18 ... 20 | 08 | 23 | 38* | 53* | - | - | * nur 29. Mrz bis 02. Nov 25, Revision 24. März bis 04. April 25 sowie 17. bis 28. Nov. 25 (während Revision kein Betrieb) |
|||||
| 21 | 08* | 23* | - | - | - | - | ||||||
| Samstag, Sonn- und Feiertag | ||||||||||||
| 09...19 | 08 | 23 | 38 | 53 | - | - | ||||||
| 20 | 08 | 23 | 38* | 53* | - | - | ||||||
| 21 | 08* | 23* | - | - | - | - | ||||||
| * fährt nur 29. Mrz bis 02. Okt 25 | ||||||||||||
| * nur 29. März bis 31. Okt. 2024, Revisionen 10. bis 21. März 25 sowie 03. bis 14. November 2025 (kein Betrieb!) |
||||||||||||
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Einzelfahrt Erwachsene | 4,00 € | ||
| Berg- und Talfahrt Erwachsene | 6,00 € | ||
| Einzelfahrt Ermäßigte | 2,50 € | ||
| Berg- und Talfahrt Ermäßigte | 3,50 € | ||
| Familienkarte Familienkarte Einzelfahrt (2 Erw./bis 4 Kinder unter 15 Jahre) |
10,00 € | ||
| Familienkarte Familienkarte Berg- und Talfahrt (2 Erw./bis 4 Kinder unter 15 Jahre) |
15,00 € | ||
| 12er Karte Erwachsene | 30,00 € | ||
| 12er Karte Ermäßigte | 18,00 € | ||
Weitere Informationen zu den Dresdner Bergbahnen

Kontakt:
Dresdner Verkehrsbetriebe AGGruppe Bergbahnen
Pillnitzer Landstraße 5
01326 Dresden
Tel.: 0351 8572410
Fax: 0351 8572413
Homepage
E-Mail-Kontakt
