|
|
18.00 bis 21.00 Uhr |
Preise
Vollzahler | 53,00 € |
Ermäßigte (Schüler und Kinder von 6 bis 14 Jahren) | 39,00 € |
Leistungen
- Schifffahrt 3 Stunden
- 3-Gang-Menü
- Wählen Sie ab sofort auf unseren Salonschiffen ihre Ticketkategorie:
Basic: Conference Deck & Panoramabar, gepflegte Salons im Hauptdeck/Einstiegsebene,
Premium: Fine Dining Club und Lounge Café, elegant gestaltete Salons mit Panoramafenstern im Oberdeck, inkl. Begrüßungsgetränk - Genießen Sie nach dem Essen die Abendstimmung auf unserem Sonnendeck.
weitere Termine 2025
- am 18. und 25. Januar 2025
- am 01., 08., 15. und 22. Februar 2025
- am 01., 08., 15., 22. und 29. März 2025
- am 04., 11., 18., 19. und 25. April 2025
- am 02., 09., 23. und 30. Mai 2025
- am 05., 12. und 19. September 2025
- am 03., 10., 17. und 24. Oktober 2025
- am 01., 08. und 22. November 2025
Fahrplan 2025
Auszug aus dem Fahrplan Herbst 01. Februar bis 28. März 2025.
Fahrt | Stadtfahrt zu Wasser | ||
Verkehrstage | täglich | täglich | |
Dresden | ab | 13.00 | 15.30 |
Blasewitz | an | 13.50 | 16.20 |
ab | 13.55 | 16.25 | |
Dresden | an | 14.30 | 17.00 |
Fahrt | Winterdampfer | ||
Verkehrstage | täglich | täglich | |
Dresden | ab | 11.00 | 15.00 |
Blasewitz | 11.50 | 15.50 | |
Pillnitz | an | 12.50 | 16.50 |
Rückfahrt | Winterdampfer | ||
Pillnitz | ab | 13.10 | 17.10 |
Blasewitz | 13.45 | 17.45 | |
Dresden | an | 14.15 | 18.15 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Rückf. | ||
Vollzahler | 15.50 | 20,50 | 27,50 | 30,50 | 10,50 | |
Ermäßigt | 11.50 | 15,50 | 19,50 | 21,50 | 8,00 | |
Winterdampfer | Vollzahler | 31,00 | ||||
Ermäßigt | 23,50 | |||||
Stadtfahrt | Vollzahler | 26,00 | ||||
Ermäßigt | 19,50 | |||||
Canalettofahrt | Vollzahler | 22,50 | ||||
Ermäßigt | 16,50 | |||||
Schlösserfahrt | Vollzahler | 31,00 | ||||
Ermäßigt | 23,50 | |||||
Brückenfahrt | Vollzahler | 28,00 | ||||
Ermäßigt | 19,50 | |||||
Flottenkarte 50 50 % auf das persönliche Linienfahrt-Ticket |
Flottenkarte 50 Vollzahler | 100,00 | ||||
Flottenkarte 50 Ermäßigt | 80,00 | |||||
Flottenkarte 100 100 % auf das persönliche Linienfahrt-Ticket 50 % auf persönliche gastronomische Leistung |
Flottenkarte 100 Vollzahler | 250,00 | ||||
Flottenkarte 100 Ermäßigt | 200,00 | |||||
Wochenkarte | Wochenkarte Vollzahler | 73,00 | ||||
Wochenkarte Ermäßigt | 50,00 | |||||
Gruppenrabatte | ab 11 bis 39 Personen | 5 % | ||||
ab 40 Personen | 10 % |
Weitere Informationen zur Sächsischen Dampfschiffahrt

Kontakt:
WEIßE FLOTTE SACHSEN GmbHGeorg-Treu-Platz 3
01067 Dresden
Tel.: 0351 866090
Homepage
E-Mail-Kontakt