|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrtage | O1 | O2 | ||
| Radebeul Ost | 0,0 | ab | 09.12 | 12.35 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.18 | 12.42 | |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.25 | 12.49 | |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.30 | 12.54 | |
| Friedewald Bad | 6,1 | an | 09.34 | 12.59 |
| ab | 09.44 | 13.04 | ||
| Moritzburg | 8,6 | an | 09.51 | 13.11 |
| ab | - | |||
| Cunnertswalde | 10,3 | - | ||
| Bärnsdorf | 11,6 | - | ||
| Berbisdorf | 13,9 | - | ||
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | ||
| Radeburg | 16,6 | an | - |
| Fahrtage | O1 | O2 | ||
| Radeburg | 16,6 | ab | - | - |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | - | |
| Berbisdorf | 13,9 | - | - | |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | - | |
| Cunnertswalde | 10,3 | - | - | |
| Moritzburg | 8,6 | an | - | - |
| ab | 11.05 | 14.20 | ||
| Friedewald Bad | 6,1 | an | 11.12 | 14.27 |
| 11.12 | 14.27 | |||
| Friedewald Hp | 4,8 | 11.16 | 14.32 | |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 11.20 | 14.36 | |
| Weißes Roß | 1,6 | 11.27 | 14.43 | |
| Radebeul Ost | 0,0 | an | 11.32 | 14.48 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Moritzburg | Radeburg | ||
| Erwachsener | einfache Fahrt | 10,00 € | 12,00 € |
| Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 16,00 € | 20,00 € |
| Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 5,00 € | 6,00 € |
| Kind 6-14 Jahre | Hin- und Rückfahrt | 8,00 € | 10,00 € |
Bis zu drei Kinder bis einschließlich des 15. Geburtstages in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen.
Gruppenfahrten: jede 10. Person fährt kostenfrei
Eine Begleitperson von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei.
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul

Kontakt:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 79 69 62 77
Fax: 0351 79696274
Homepage
E-Mail-Kontakt
