|
-
|
Zugnummer | IK | 2x IV K |
VI K | I K IV K |
2x IV K |
VI K | I K IV K |
2x IV K |
|
Jöhstadt | ab | 08.20 | 9.10 | 09.58 | 10.48 | 11.40 | 12.28 | 13.18 | 14.10 |
Fahrzeugh. X | 08.22 | 9.12 | 10.00 | 10.50 | 11.42 | 12.30 | 13.20 | 14.12 | |
Schlössel | 08.25 | 9.15 | 10.03 | 10.53 | 11.45 | 12.33 | 13.23 | 14.15 | |
Loreleifelsen | X | 08.28 | 9.18 | 10.06 | 10.56 | 11.48 | 12.36 | 13.26 | 14.18 |
Schmalzgrube | an | 08.38 | 9.28 | 10.16 | 11.06 | 11.58 | 12.46 | 13.36 | 14.28 |
ab | 08.41 | 9.31 | 10.21 | 11.12 | 12.01 | 12.52 | 13.42 | 14.31 | |
Forellenhof | 08.44 | 9.34 | 10.24 | 11.15 | 12.04 | 12.55 | 13.45 | 14.34 | |
Stolln Hp. | 08.51 | 9.41 | 10.31 | 11.22 | 12.11 | 13.02 | 13.52 | 14.41 | |
Wildbach Hp. | X | 08.55 | 9.45 | 10.35 | 11.26 | 12.15 | 13.06 | 13.56 | 14.45 |
Steinbach | ab | 08.58 | 9.48 | 10.38 | 11.29 | 12.18 | 13.09 | 13.59 | 14.48 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | VI K | I K IV K |
2x IV K |
VI K | I K IV K |
IV K 2 |
IV K 2 |
IV K 2 |
|
Jöhstadt | ab | 14.58 | 15.48 | 16.40 | 17.28 | 18.18 | 19.20 | 21.05 | 23.05 |
Fahrzeugh. X | 15.00 | 15.50 | 16.42 | 17.30 | 18.20 | 19.22 | 21.07 | 23.07 | |
Schlössel | 15.03 | 15.53 | 16.45 | 17.33 | 18.23 | 19.33 | 21.10 | 23.10 | |
Loreleifelsen | X | 15.06 | 15.56 | 16.48 | 17.36 | 18.26 | 19.36 | 21.13 | 23.13 |
Schmalzgrube | an | 15.16 | 16.06 | 16.58 | 17.46 | 18.36 | 19.45 | 21.23 | 23.23 |
ab | 15.22 | 16.12 | 17.01 | 17.52 | 18.42 | 19.45 | 21.23 | 23.23 | |
Forellenhof | 15.25 | 16.15 | 17.04 | 17.55 | 18.45 | 19.49 | 21.26 | 23.26 | |
Stolln Hp. | 15.32 | 16.22 | 17.11 | 18.02 | 18.52 | 19.56 | 21.33 | 23.33 | |
Wildbach Hp. | X | 15.36 | 16.26 | 17.15 | 18.06 | 18.56 | 20.00 | 21.37 | 23.37 |
Steinbach | ab | 15.39 | 16.29 | 17.18 | 18.09 | 18.59 | 20.03 | 21.40 | 23.40 |
2 nicht am 09. Juni X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | IV K | 2x IV K |
IV K | I K IV K |
2x IV K |
VI K | I K IV K |
2x IV K |
|
Steinbach | ab | 09.56 | 10.50 | 11.36 | 12.26 | 13.20 | 14.06 | 14.56 | 15.50 |
Wildbach Hp. | 09.58 | 10.52 | 11.38 | 12.28 | 13.22 | 14.08 | 14.58 | 15.52 | |
Stolln Hp. | 10.03 | 10.56 | 11.42 | 12.33 | 13.26 | 14.13 | 15.03 | 15.56 | |
Forellenhof | X | 10.10 | 11.03 | 11.50 | 12.40 | 13.33 | 14.20 | 15.10 | 16.03 |
Schmalzgrube | an | 10.13 | 11.07 | 11.53 | 12.43 | 13.37 | 14.23 | 15.13 | 16.07 |
ab | 10.18 | 11.08 | 11.59 | 12.48 | 13.38 | 14.29 | 15.18 | 16.08 | |
Loreleifelsen | 10.28 | 11.16 | 12.09 | 12.58 | 13.46 | 14.39 | 15.28 | 16.16 | |
Schlössel | 10.32 | 11.19 | 12.13 | 13.02 | 13.49 | 14.43 | 15.32 | 16.19 | |
Fahrzeugh. X | X | 10.35 | 11.22 | 12.16 | 13.05 | 13.52 | 14.46 | 15.35 | 16.22 |
Jöhstadt | ab | 10.39 | 11.25 | 12.20 | 13.09 | 13.55 | 14.50 | 15.39 | 16.25 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | IV K | I K IV K |
2x IV K |
VI K | I K IV K |
IV K 2 |
IV K 2 |
IV K 1 |
|
Steinbach | ab | 16.36 | 17.26 | 18.20 | 19.00 | 19.19 | 20.10 | 22.00 | 00.00 |
Wildbach Hp. | 16.38 | 17.28 | 18.22 | 19.03 | 19.21 | 20.12 | 22.02 | 00.02 | |
Stolln Hp. | 16.43 | 17.33 | 18.26 | 19.07 | 19.26 | 20.17 | 22.07 | 00.07 | |
Forellenhof | X | 16.50 | 17.40 | 18.33 | 19.14 | 19.33 | 20.24 | 22.14 | 00.14 |
Schmalzgrube | an | 16.53 | 17.43 | 18.37 | 19.18 | 19.36 | 20.27 | 22.17 | 00.17 |
ab | 16.59 | 17.48 | 18.38 | 19.18 | 19.47 | 20.28 | 22.18 | 00.18 | |
Loreleifelsen | 17.09 | 17.58 | 18.46 | 19.28 | 19.57 | 20.38 | 22.28 | 00.28 | |
Schlössel | 17.13 | 18.02 | 18.49 | 19.32 | 20.01 | 20.42 | 22.32 | 00.32 | |
Fahrzeugh. X | X | 17.16 | 18.05 | 18.52 | 19.35 | 20.04 | 20.45 | 22.35 | 00.35 |
Jöhstadt | ab | 17.20 | 18.09 | 18.55 | 19.39 | 20.08 | 20.49 | 22.38 | 00.39 |
1 nicht am 07. Juni 2 nicht am 09. Juni X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
|
Gesamtstrecke | ||
einfache Fahrt | 10,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 15,00 € | 7,00 € |
Familienkarte (2 Erwachsene und max. 5 Kinder) einfache Fahrt | 26,00 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene und max. 5 Kinder) Hin- und Rückfahrt | 32,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 Uhr in den Regelzügen) Zone 2 |
32,00 € | 15,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) |
300,00 Kc | 150,00 Kc |
- Fahrkarten für eine halbe Strecke werden ausschließlich durch das Zugpersonal verkauft.
- Kein Vorverkauf, kein Verkauf an stationären Verkaufsstellen!
Weitere Informationen zur Preßnitztalbahn

Kontakt:
Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V.Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt
Tel.: 037343 80800
Fax: 037343 80809
Homepage
E-Mail-Kontakt