|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 bis 22.00 Uhr |
Preise
| Vollzahler | 42,00 € |
Leistungen
- Schifffahrt 3 Stunden
- Bordfest
Fahrplan 2024
Auszug aus dem Fahrplan Herbst 04. Oktoer bis 30. Oktober 2024.
| Fahrt | Stadtfahrt zu Wasser | ||||
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich außer Mittwoch | |
| Dresden | ab | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
| Blasewitz | an | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 16.50 |
| ab | 11.55 | 13.50 | 15.55 | 16.55 | |
| Dresden | an | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 17.30 |
| Fahrt | Schlösserfahrt | ||||
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | ||
| Dresden | ab | 10.00 | 12.00 | 14.00 | |
| Blasewitz | 10.50 | 12.50 | 14.50 | ||
| Pillnitz | an | 11.50 | 13.50 | 15.50 | |
| Rückfahrt | Schlösserfahrt | ||||
| Pillnitz | ab | 12.10 | 14.10 | 16.10 | |
| Blasewitz | 12.45 | 14.44 | 16.45 | ||
| Dresden | an | 13.15 | 15.15 | 17.15 | |
| Fahrt | Sächsische Schweiz | |
| Verkehrstage | Do-So bis 25.09. / täglich ab 26.09. | |
| Dresden | ab | 09.30 |
| Blasewitz | 10.10 | |
| Pillnitz | 11.00 | |
| Pirna | 12.05 | |
| Stadt Wehlen | 12.50 | |
| Kurort Rathen | 13.20 | |
| Königstein | 14.15 | |
| Rückfahrt | Sächsische Schweiz | |
| Königstein | 15.00 | |
| Kurort Rathen | 15.30 | |
| Stadt Wehlen | 15.45 | |
| Pirna | 16.20 | |
| Pillnitz | 17.00 | |
| Blasewitz | 17.30 | |
| Dresden | an | 18.00 |
| Fahrt | Sächsische Weinstraße | ||||
| Verkehrstage | Dienstag - Sonntag, Feiertag | ||||
| Dresden | ab | 09.45 | |||
| Radebeul | 10.45 | ||||
| Meißen | 12.00 | ||||
| Diesbar | 12.40 | ||||
| Seußlitz | an | 12.50 | |||
| Rückfahrt | Sächsische Weinstraße | ||||
| Seußlitz | ab | 13.30 | |||
| Diesbar | 13.45 | ||||
| Meißen | 15.00 | ||||
| Radebeul | 16.40 | ||||
| Dresden | an | 18.15 | |||
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Rückf. | ||
| Vollzahler | 15.00 | 20,00 | 27,00 | 30,00 | 10,00 | |
| Ermäßigt | 11.00 | 15,00 | 19,00 | 21,00 | 8,00 | |
| Canalettofahrt | Vollzahler | 22,00 | ||||
| Ermäßigt | 16.00 | |||||
| Brückenfahrt | Vollzahler | 27,00 | ||||
| Ermäßigt | 19.00 | |||||
| Flottenkarte 50 50 % auf das persönliche Linienfahrt-Ticket |
Flottenkarte 50 Vollzahler | 100,00 | ||||
| Flottenkarte 50 Ermäßigt | 80,00 | |||||
| Flottenkarte 100 100 % auf das persönliche Linienfahrt-Ticket 50 % auf persönliche gastronomische Leistung |
Flottenkarte 100 Vollzahler | 250,00 | ||||
| Flottenkarte 100 Ermäßigt | 200,00 | |||||
| Wochenkarte | Wochenkarte Vollzahler | 71,00 | ||||
| Wochenkarte Ermäßigt | 49,00 | |||||
| Gruppenrabatte | ab 11 bis 39 Personen | 5 % | ||||
| ab 40 Personen | 10 % | |||||
Weitere Informationen zur Sächsischen Dampfschiffahrt

Kontakt:
WEIßE FLOTTE SACHSEN GmbHGeorg-Treu-Platz 3
01067 Dresden
Tel.: 0351 866090
Homepage
E-Mail-Kontakt
