|
|
Verkehrstage | tägl. | tägl. | SFPl | tägl. | tägl. | SFPL | tägl. | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 08.56 | 10.26 | 11.26 | 13.26 | 14.56 | 16.15 | 17.56 |
Weißes Roß | 1,6 | 09.03 | 10.33 | 11.33 | 13.33 | 15.03 | 16.21 | 18.03 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.10 | 10.40 | 11.40 | 13.40 | 15.10 | 16.28 | 18.10 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 10.44 | 11.44 | 13.44 | 15.14 | 16.32 | 18.14 | |
Friedewald Bad | 6,1 | 09.19 | 10.49 | 11.49 | 13.49 | 15.19 | 16.44 | 18.19 | |
Moritzburg | 8,6 | an | 09.25 | 10.55 | 11.55 | 13.55 | 15.25 | 16.51 | 18.25 |
ab | - | 10.57 | 12.07 | 14.00 | 15.27 | - | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.03 | 12.13 | 14.06 | 15.32 | - | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.07 | 12.17 | 14.11 | 15.37 | - | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.13 | 12.23 | 14.17 | 15.43 | - | - | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.16 | 12.26 | 14.21 | 15.46 | - | - | |
Radeburg | 16,6 | an | - | 11.21 | 12.31 | 14.26 | 15.51 | - | - |
Verkehrstage | tägl. | tägl. | SFPl | tägl. | tägl. | SFPl | tägl. | ||
Radeburg | 16,6 | ab | - | 11.36 | 13.25 | 14.55 | 16.06 | - | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.41 | 13.30 | 15.00 | 16.11 | - | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | 13.34 | 15.04 | 16.15 | - | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.52 | 13.41 | 15.11 | 16.22 | - | - | |
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.56 | 13.45 | 15.15 | 16.26 | - | - | |
Moritzburg | 8,6 | an | - | 12.01 | 13.50 | 15.20 | 16.31 | - | - |
ab | 09.33 | 12.03 | 14.03 | 15.30 | 16.33 | 17.13 | 18.33 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | 09.40 | 12.10 | 14.10 | 15.37 | 16.40 | 17.20 | 18.40 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.14 | 14.14 | 15.41 | 16.44 | 17.24 | 18.44 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.18 | 14.18 | 15.45 | 16.48 | 17.28 | 18.48 | |
Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.25 | 14.25 | 15.52 | 16.55 | 17.35 | 18.55 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 15.57 | 17.00 | 17.40 | 19.00 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2019).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 03,00 | 06,00 | 09,00 |
Hin- und Rückfahrt | 06,00 | 12,00 | 18,00 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,40 | 02,70 | 04,10 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,50 | 04,80 | 07,30 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 06,50 | 12,90 | 19,30 |
Hin- und Rückfahrt | 13,00 | 25,50 | 38,00 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 19,80 | |||
Kind | 08,50 | ||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
43,00 | ||||
Deutschland-Ticket SDG-Historik Zuschlag |
Erwachsener Tageskarte |
8,00 | |||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 09,60 | 19,20 | 28,80 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 04,20 | 08,10 | 12,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 02,70 | 05,40 | 08,10 |
Hin- und Rückfahrt | 05,10 | 10,20 | 15,30 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,40 | 04,80 | 07,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 04,50 | 09,00 | 13,50 |
weitere Informationen zur Lößnitzgrundbahn
Kontakt:
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH – LößnitzgrundbahnAm Bahnhof 1
01468 Moritzburg
Tel.: 035207 89290
Fax: 035207 89291
Homepage
E-Mail-Kontakt