|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 bis 17.00 Uhr |
Preis offener Bahnhof Bertsdorf
| Eintritt mit Führung | 3,50 € |
| Eintritt ohne Führung | kostenfrei |
Öffnungszeiten Museum Oybin
| Sommer 01.05.bis 31.10.2023 | |
| Dienstag bis Freitag 13.00 bis 16.00 Uhr | |
| Samstag / Sonntag / Feiertage 13.00 bis 17.00 Uhr |
| Winter Öffnung nach Bedarf und auf Vorbestellung. | |
| Gruppen nach vorheriger Anmeldung auch zu anderen Zeiten. |
Preis Museum Oybin
| Erwachsene | 1,00 € |
| Kinder | 0,50 € |
Informatonen und Bestellung Museum Oybin
Tel. 035844 70446Mail museum@zoje.de
Fahrpläne Zittauer Schmalspurbahn 2023
Auszug aus dem Fahrplander Hauptsaison vom 01.04. bis 05. November 2023.
| Zittau - Bertsdorf | |||||||||
| Verkehrs. | tägl | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
| Zittau | 08.47 | 09.09 | 10.19 | 11.09 | 12.19 | 13.09 | 14.19 | 15.09 | 16.19 |
| Zittau Haltepunkt | 08.51 | 09.13 | 10.24 | 11.13 | 12.24 | 13.13 | 14.24 | 15.13 | 16.24 |
| Zittau Süd | 08.56 | 09.18 | 10.29 | 11.18 | 12.29 | 13.18 | 14.29 | 15.18 | 16.29 |
| Zittau Vorstadt | |||||||||
| 09.01 | 09.24 | 10.34 | 11.24 | 12.34 | 13.24 | 14.34 | 15.24 | 16.34 | |
| Olbersdorf Niederd. | 09.06 | 09.28 | 10.39 | 11.28 | 12.39 | 13.28 | 14.39 | 15.28 | 16.39 |
| Olbersdorf Oberd. | 09.11 | 09.34 | 10.46 | 11.34 | 12.46 | 13.34 | 14.46 | 15.34 | 16.45 |
| Bertsdorf | 09.17 | 09.40 | 10.52 | 11.40 | 12.52 | 13.40 | 14.52 | 15.40 | 16.52 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 7. April bis 31. Oktober 2023 und zusätzlich am 7., 10. und 14. April, am 1. Mai, 18./19., 29. Mai,2./3. Oktober und 30./31. Oktober als Dieselzug | |||||||||
| Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||
| Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So |
| Bertsdorf | 09.46 | 10.55 | 11.46 | 12.55 | 13.46 | 14.55 | 15.46 | 16.55 | 17.42 |
| Oybin Niederdorf | 09.49 | 10.59 | 11.49 | 12.58 | 13.49 | 14.58 | 15.49 | 16.58 | 17.45 |
| Teufelsmühle | 09.52 | 11.02 | 11.52 | 13.02 | 13.52 | 15.02 | 15.52 | 17.02 | 17.49 |
| Kurort Oybin | 09.57 | 11.06 | 11.57 | 13.06 | 13.57 | 15.06 | 15.57 | 17.06 | 17.54 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 7. April bis 31. Oktober 2023 und zusätzlich am 7., 10. und 14. April, am 1. Mai, 18./19., 29. Mai,2./3. Oktober und 30./31. Oktober als Dieselzug |
|||||||||
| Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||||||||
| Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
| Bertsdorf | 09.46 | 10.52 | 11.46 | 12.52 | 13.46 | 14.52 | 15.46 | 16.52 |
| Kurort Jonsdorf Hp. | 09.53 | 11.00 | 11.53 | 13.00 | 13.53 | 15.00 | 15.53 | 17.00 |
| Kurort Jonsdorf | 09.59 | 11.07 | 11.59 | 13.07 | 13.59 | 15.07 | 15.59 | 17.07 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 7. April bis 31. Oktober 2023 und zusätzlich am 7., 10. und 14. April, am 1. Mai, 18./19., 29. Mai,2./3. Oktober und 30./31. Oktober als Dieselzug |
||||||||
| Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||
| Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So |
| Kurort Oybin | 10.07 | 11.14 | 12.07 | 13.14 | 14.07 | 15.14 | 16.07 | 17.28 | 18.04 |
| Teufelsmühle | 10.11 | 11.18 | 12.11 | 13.18 | 14.11 | 15.18 | 16.11 | 17.32 | 18.07 |
| Oybin Niederdorf | 10.14 | 11.22 | 12.14 | 13.22 | 14.14 | 15.22 | 16.14 | 17.35 | 18.11 |
| Bertsdorf | 10.18 | 11.26 | 12.18 | 13.26 | 14.18 | 15.26 | 16.18 | 17.39 | 18.15 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 7. April bis 31. Oktober 2023 und zusätzlich am 7., 10. und 14. April, am 1. Mai, 18./19., 29. Mai,2./3. Oktober und 30./31. Oktober als Dieselzug |
|||||||||
| Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||||||||
| Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
| Kurort Jonsdorf | 10.08 | 11.17 | 12.08 | 13.17 | 14.08 | 15.17 | 16.08 | 17.17 |
| Kurort Jonsdorf Hp. | 10.13 | 11.22 | 12.13 | 13.22 | 14.13 | 15.22 | 16.13 | 17.22 |
| Bertsdorf | 10.20 | 11.28 | 12.20 | 13.28 | 14.20 | 15.28 | 16.20 | 17.28 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 7. April bis 31. Oktober 2023 und zusätzlich am 7., 10. und 14. April, am 1. Mai, 18./19., 29. Mai,2./3. Oktober und 30./31. Oktober als Dieselzug |
||||||||
| Bertsdorf - Zittau | |||||||||
| Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl | Sa/So |
| Bertsdorf | 10.20 | 11.28 | 12.20 | 13.28 | 14.20 | 15.28 | 16.20 | 17.39 | 18.15 |
| Olbersdorf Oberd. | 10.25 | 11.34 | 12.25 | 13.34 | 14.25 | 15.34 | 16.25 | 17.45 | 18.20 |
| Olbersdorf Niederd. | 10.30 | 11.39 | 12.30 | 13.39 | 14.30 | 15.39 | 16.30 | 17.50 | 18.25 |
| Zittau Vorstadt | 10.34 | 11.43 | 12.34 | 13.43 | 14.34 | 15.43 | 16.34 | 17.55 | 18.30 |
| 10.34 | 11.43 | 12.34 | 13.43 | 14.34 | 15.43 | 16.34 | 17.55 | 18.30 | |
| Zittau Süd | 10.40 | 11.49 | 12.40 | 13.49 | 14.40 | 15.49 | 16.40 | 18.01 | 18.35 |
| Zittau Haltepunkt | 10.45 | 11.54 | 12.45 | 13.54 | 14.45 | 15.54 | 16.45 | 18.06 | 18.40 |
| Zittau | 10.50 | 11.59 | 12.50 | 13.59 | 14.50 | 15.59 | 16.50 | 18.11 | 18.45 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 7. April bis 31. Oktober 2023 und zusätzlich am 7., 10. und 14. April, am 1. Mai, 18./19., 29. Mai,2./3. Oktober und 30./31. Oktober als Dieselzug |
|||||||||
Auf die angekündigten Fahrzeuge besteht kein Rechtsanspruch. Aus technischen Gründen können auch andere Fahrzeuge eingesetzt werden.
Fahrpreis 2023
Auszug aus der Tariftabelle.
| Einfach | Hin- /Rück | ||
| 1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
| Ermäßigt | 3,00 € | 4,00 € | |
| 3 - 4 Stationen | Normal | 7,00 € | 11,00 € |
| Ermäßigt | 4,00 € | 6,00 € | |
| 5 - 8 Stationen | Normal | 9,00 € | 14,00 € |
| Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
| 9 - 14 Stationen | Normal | 12,00 € | 18,00 € |
| Ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
| 10-Fahrten-Karte | Normal | 29,00 € | |
| Ermäßigt | 21,00 € | ||
| Tageskarte | Normal | 22,00 € | |
| Ermäßigt | 15,00 € | ||
| Wochenkarte | Normal | 30,00 € | |
| Ermäßigt | 22,00 € | ||
| Monatskarte | Normal | 69,00 € | |
| Ermäßigt | 52,00 € | ||
| Deutschlandticket Historik-Zuschlag |
Normal | 8,00 € | |
| Ermäßigt | 5,00 € | ||
| Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
| ab 20 Pers. | 15% | ||
- Ermäßigung für Kinder von 15 bis 17 Jahre, allein reisende Kinder ab 7 Jahre, AZUBI, Studenten
- die Tageskarte gültig am Lösungstag im gesamten ZVON-Gebiet
- Einzelfahrscheine des ZVON haben keine Gültigkeit
- Kinder in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Fahrkarte bis 14 Jahre kostenfrei
Weitere Informationen zum
Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e.V.

Kontakt:
Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e.V.Am Bahnhof Bertsdorf 2
02785 Olbersdorf
Mobil: 0173 - 5768563
Homepage
E-Mail-Kontakt
