|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißwasser - Bad Muskau | ||||
| Weißwasser Teichstr. | ab | 10.00 | 13.50 | 16.35 |
| Museumsbahnhof | l | l | l | |
| Weißwasser Ost | X | 10.06 | 13.56 | 16.41 |
| Gablenz / Gora | X | 10.18 | 14.08 | 16.53 |
| Krauschwitz / Bayerw. | 10.23 | 14.13 | 16.58 | |
| Feuerturmteich | X | 10.27 | 14.17 | 17.02 |
| Bad Muskau | an | 10.35 | 14.25 | 17.10 |
| X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. | ||||
| Bad Muskau - Weißwasser | ||||
| Bad Muskau | ab | 10.45 | 14.35 | 17.20 |
| Feuerturmteich | X | 10.53 | 14.43 | 17.28 |
| Krauschwitz / Bayerw. | 10.57 | 14.47 | 17.32 | |
| Gablenz / Gora | X | 11.02 | 14.52 | 17.37 |
| Weißwasser Ost | X | 11.14 | 15.04 | 17.49 |
| Museumsbahnhof | l | l | l | |
| Weißwasser Teichstr. | an | 11.20 | 15.10 | 17.55 |
| X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. | ||||
| Weißwasser - Kromlau | |||||
| Weißwasser Teichstraße | ab | 11.35 | 12.50 | 15.35 | |
| Museumsbahnhof | l | l | l | ||
| Kromlau | ab | 11.55 | 13.10 | 15.55 | |
| Kromlau - Weißwasser | |||||
| Kromlau | ab | 12.00 | 13.15 | 16.00 | |
| Museumsbahnhof | l | l | l | ||
| Weißwasser Teichstraße | ab | 12.20 | 13.35 | 16.20 | |
Fahrpreise
Auszug aus dem Tarif, gültig für Gesamtstrecken.
| Weißwasser - Kromlau | Weißwasser - Bad Muskau | |
| Erwachsene einfach | 6,00 € | 8,00 € |
| Erwachsene hin & zurück | 8,00€ | 12,00 € |
| Ermäßigte einfach | 4,00 € | 6,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 6,00 € | 8,00 € |
| Familienkarte | 19,00 € | 29,00 € |
| Park-zu-Park-Ticket | |
| Erwachsene einfach | 12,00 € |
| Erwachsene hin & zurück | 17,00 € |
| Ermäßigte | 9,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 12,00 € |
| Familienkarte | 42,00 € |
| Tageskarte (außer Tonbahn) berechtigen zur Mitfahrt in allen Zügen des Lösungstages. | |
| Tonbahn-Ticket Weißwasser - Schwerer Berg | |
| Erwachsene einfach | – |
| Erwachsene hin & zurück | 18,00 € |
| Ermäßigte | – |
| Ermäßigte hin & zurück | 12,50 € |
| Familienkarte hin & zurück | 45,00 € |
- Ermäßigte: Kinder von 6 – 14 Jahren sowie Schwerbehinderte mit Kennzeichnung “B” und deren Begleitperson
- Mitnahme von Rollstühlen, Kinderwagen und Hunden: kostenfrei
- Mitnahme von Fahrrädern begrenzt möglich: je 3,00 €
- Familienkarte: für Hin- & Rückfahrt von 2 Erwachsene und bis zu 3 Kindern
Bei kurzfristigem Ausfall einer Dampflok können einzelne Züge auch mit einer Diesellok verkehren.
Weitere Informationen zur Muskauer Waldeisenbahn

Kontakt:
Waldeisenbahn Muskau GmbHGeschäftsstelle
Jahnstraße 5
02943 Weißwasser
Tel.: 03576 207472
Fax: 03576 207473
Homepage
E-Mail-Kontakt
