|
-
|
Weißwasser - Kromlau | ||||||
Weißwasser Teichstraße | ab | 10.00 | 11.30 | 14.00 | 15.30 | |
Kromlau | ab | 10.25 | 11.55 | 14.25 | 15.55 |
Kromlau - Weißwasser | ||||||
Kromlau | ab | 10.35 | 12.05 | 12.35 | 16.05 | |
Weißwasser Teichstraße | ab | 11.00 | 12.30 | 13.00 | 16.30 |
Fahrpreise
Auszug aus dem Tarif, gültig für Gesamtstrecken.
Weißwasser - Kromlau | Weißwasser - Bad Muskau | |
Erwachsene einfach | 6,00 € | 8,00 € |
Erwachsene hin & zurück | 8,00€ | 12,00 € |
Ermäßigte einfach | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigte hin & zurück | 6,00 € | 8,00 € |
Familienkarte | 19,00 € | 29,00 € |
Park-zu-Park-Ticket | |
Erwachsene einfach | 12,00 € |
Erwachsene hin & zurück | 17,00 € |
Ermäßigte | 9,00 € |
Ermäßigte hin & zurück | 12,00 € |
Familienkarte | 42,00 € |
Tageskarte (außer Tonbahn) berechtigen zur Mitfahrt in allen Zügen des Lösungstages. |
Tonbahn-Ticket Weißwasser - Schwerer Berg | |
Erwachsene einfach | – |
Erwachsene hin & zurück | 18,00 € |
Ermäßigte | – |
Ermäßigte hin & zurück | 12,50 € |
Familienkarte hin & zurück | 45,00 € |
- Ermäßigte: Kinder von 6 – 14 Jahren sowie Schwerbehinderte mit Kennzeichnung “B” und deren Begleitperson
- Mitnahme von Rollstühlen, Kinderwagen und Hunden: kostenfrei
- Mitnahme von Fahrrädern begrenzt möglich: je 3,00 €
- Familienkarte: für Hin- & Rückfahrt von 2 Erwachsene und bis zu 3 Kindern
Bei kurzfristigem Ausfall einer Dampflok können einzelne Züge auch mit einer Diesellok verkehren.
Weitere Informationen zur Muskauer Waldeisenbahn

Kontakt:
Waldeisenbahn Muskau GmbHGeschäftsstelle
Jahnstraße 5
02943 Weißwasser
Tel.: 03576 207472
Fax: 03576 207473
Homepage
E-Mail-Kontakt