|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 9.25 | 13.25 | 17.05 |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 9.31 | 13.31 | 17.10 | |
| Rabenau | 5,3 | 9.43 | 13.43 | 17.22 | |
| Spechtritz | 6,9 | 9.50 | 13.50 | 17.29 | |
| Seifersdorf | 8,8 | 9.56 | 13.56 | 17.35 | |
| Malter | 10,9 | 10.02 | 14.02 | 17.41 | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.11 | 14.11 | 17.50 |
| ab | 10.18 | 14.18 | - | ||
| Ulberndorf | 17,5 | 10.26 | 14.26 | - | |
| Obercarsdorf | 19,0 | 10.31 | 14.31 | - | |
| Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 10.36 | 14.36 | - | |
| Schmiedeberg | 22,2 | 10.41 | 14.41 | - | |
| Buschmühle | 23,5 | 10.44 | 14.44 | - | |
| Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 10.51 | 14.51 | - |
| Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
| Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.11 | 15.11 | - |
| Buschmühle | 23,5 | 11.17 | 15.17 | - | |
| Schmiedeberg | 22,2 | 11.21 | 15.21 | - | |
| Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.26 | 15.26 | - | |
| Obercarsdorf | 19,0 | 11.31 | 15.31 | - | |
| Ulberndorf | 17,5 | 11.36 | 15.36 | - | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 11.43 | 15.43 | - |
| ab | 11.45 | 15.45 | 18.02 | ||
| Malter | 10,9 | 11.55 | 15.55 | 18.12 | |
| Seifersdorf | 8,8 | 12.01 | 16.01 | 18.18 | |
| Spechtritz | 6,9 | 12.07 | 16.07 | 18.24 | |
| Rabenau | 5,3 | 12.14 | 16.14 | 18.31 | |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.26 | 16.26 | 18.43 | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 12.30 | 16.30 | 18.47 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
| Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 2,40 | 4,80 | 6,70 | 8,30 | 12.80 |
| Hin- und Rückfahrt | 4,60 | 9,20 | 12,80 | 15,40 | 23,80 | ||
| Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,20 | 2,40 | 3,40 | 4,20 | 6,40 | |
| Hin- und Rückfahrt | 2,40 | 4,60 | 6,40 | 8,00 | 11,90 | ||
| Familien- karte |
2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 5,60 | 10,80 | 15,00 | 18,50 | 28,50 |
| Hin- und Rückfahrt | 10,60 | 20,30 | 28,50 | 35,50 | 53,00 | ||
| Tageskarte | Erwachsene | 23,80 € | |||||
| Kind | 11,90 € | ||||||
| Familien 2 Erw. 1-4 Kinder |
53,00 € | ||||||
| 5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 8,40 € | 16,80 | 23,40 | 29,00 | 44,80 |
| Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 4,20 | 8,40 | 11,70 | 14,50 | 22,40 | |
| Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,20 | 4,30 | 6,00 | 7,50 | 11,50 |
| Hin- und Rückfahrt | 4,10 | 8,30 | 11,30 | 13,90 | 21,40 | ||
| ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,00 | 3,90 | 5,40 | 6,60 | 10,20 | |
| Hin- und Rückfahrt | 3,70 | 7,40 | 10,00 | 12,30 | 19,00 | ||
Weitere Informationen zur Weißeritztalbahn

Kontakt:
InteressengemeinschaftWeißeritztalbahn e.V.
Dresdner Straße 280
01705 Freital
Tel.: 0351 6412701
Fax: 0351 6411495
Homepage
E-Mail-Kontakt
