|
-
|
Zugnummer | km | 220 | 210 | 222 | 212 | 224 | 214 | 226 | 216 | 228 | |
Jöhstadt | 22.8 | ab | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Fahrzeughalle | 22,3 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | |
Schlössel | 21,8 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | |
Loreleifelsen Hp | 21,3 | X | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 |
ab | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | ||
Forellenhof Hp. | 18,3 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | |
Stolln Hp. | 16,5 | 9.38 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
Steinbach | 15,0 | ab | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | km | 221 | 211 | 223 | 213 | 225 | 215 | 227 | 217 | 229 | |
Steinbach | 15,0 | ab | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 |
Stolln Hp. | 16,5 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | X18.07 | |
Forellenhof | 18,3 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | X18.23 | |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 16.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 |
ab | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | X18.27 | ||
Loreleifelsen | 21,1 | X | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 |
Schlössel | 21,8 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 18.41 | |
Fahrzeughalle | 22,3 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 | |
Jöhstadt | 22,8 | an | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 | 17.47 | 18.47 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Erwachsene |
Kinder 6 - 14 Jahre |
|
Gesamtstrecke | ||
einfache Fahrt Zone 1 | 6,00 € | 4,00 € |
einfache Fahrt Zone 2 | 8,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt Zone 1 | 9,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt Zone 2 | 13,00 € | 7,00 € |
Familienkarte - Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) Zone 1 |
26,00 € | |
Familienkarte - Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) Zone 1 |
28,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 in den Regelzügen) Zone 2 |
24,00 € | 11,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) Zone 2 |
250,00 Kc | 120,00 Kc |
- Die Fahrkarten für Halbe Strecke werden ausschließlich durch das Zugpersonal verkauft.
- Kein Vorverkauf, kein Verkauf an stationären Verkaufsstellen!
Fahrplan Ausflugslinie Preßnitztal
Zum Anschluß an den ÖPNV der Erzgebirgsbahn in Wolkenstein verkehren historische Kraftomnibusse zwischen den Bahnhöfen Wolkenstein und Steinbach.
BUS | |||||||
Erzgebirgsbahn (Chemnitz) | 09.25 | 10.25 | 12.25 | 15.25 | 17.25 | ||
Wolkenstein | 0,0 | ab | 09.28 | 10.33 | 12.28 | 15.28 | 17.28 |
Großrückerswalde | 5,8 | 09.40 | 10.46 | 12.40 | 15.40 | 17.40 | |
Niederschmiedeberg | 9,1 | 09.47 | 10.51 | 12.47 | 15.47 | 17.47 | |
Steinbach | 15,1 | an | 09.58 | 11.00 | 12.58 | 15.58 | 17.58 |
Preßnitztalbahn | ab | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
BUS | |||||||
Preßnitztalbahn | 09.44 | 11.44 | 14.44 | 16.44 | |||
Steinbach | 15,1 | ab | 10.01 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | |
Niederschmiedeberg | 9,1 | 10.11 | 11.59 | 14.58 | 16.58 | ||
Großrückerswalde | 5,1 | 10.18 | 12.07 | 15.07 | 17.07 | ||
Wolkenstein | 0,0 | an | 10.32 | 12.21 | 15.20 | 17.20 | |
Erzgebirgsbahn (Chemnitz) | 12.27 | 15.27 | 17.27 |
Fahrpreise für Ausflugslinie Preßnitztal
Erwachsene Gesamtstrecke | 3,00 € |
Erwachsene Teilstrecke | 2,00 € |
Kinder (6-14 Jahre), Gesamtstrecke | 1,00 € |
Weitere Informationen zur Preßnitztalbahn

Kontakt:
Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V.Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt
Tel.: 037343 80800
Fax: 037343 80809
Homepage
E-Mail-Kontakt