|
-
|
Zugnummer | 100 | 200 IK |
300 | 102 | 400 | 302 | 104 | 202 IK |
204 IK |
402 | |
Jöhstadt | ab | 08.35 | 9.20 | 10.05 | 10.50 | 11.30 | 12.20 | 13.05 | 13.25 | 13.48 | - |
Fahrzeugh. X | 08.37 | 9.22 | 10.07 | 10.52 | 11.32 | 12.22 | 13.07 | 13.27 | 13.50 | - | |
Schlössel | 08.40 | 9.25 | 10.10 | 10.55 | 11.35 | 12.25 | 13.10 | 13.30 | 13.53 | 13.55 | |
Loreleifelsen | X | 08.43 | 9.28 | 10.13 | 10.58 | 11.38 | 12.28 | 13.13 | - | - | 13.57 |
Schmalzgrube | an | 08.53 | 9.38 | 10.23 | 11.08 | 11.48 | 12.28 | 13.23 | - | - | 14.07 |
ab | 08.53 | 9.38 | 10.23 | 11.08 | 11.48 | 12.28 | 13.23 | - | - | 14.07 | |
Forellenhof | 08.56 | 9.41 | 10.26 | 11.11 | 11.51 | 12.41 | 13.26 | - | - | 14.11 | |
Stolln Hp. | 09.04 | 9.48 | 10.34 | 11.19 | 11.59 | 12.49 | 13.34 | - | - | 14.88 | |
Wildbach Hp. | X | 09.07 | 9.52 | 10.37 | 11.22 | 12.02 | 12.52 | 13.37 | - | - | 14.22 |
Steinbach | ab | 09.10 | 9.55 | 10.40 | 11.25 | 12.05 | 12.55 | 13.40 | - | - | 14.25 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | 304 | 106 | 206 IK |
208 IK |
404 | 306 | 108 | 210 IK |
500 | 502 | 504 | |
Jöhstadt | ab | 14.35 | 15.20 | 15.40 | 16.03 | - | 16.50 | 17.35 | 18.20 | 19.20 | 21.05 | 23.05 |
Fahrzeugh. X | 14.37 | 15.22 | 15.42 | 16.05 | - | 16.52 | 17.37 | 18.22 | 19.22 | 21.07 | 23.07 | |
Schlössel | 14.40 | 15.25 | 15.45 | 16.08 | 16.10 | 16.55 | 17.40 | 18.25 | 19.30 | 21.10 | 23.10 | |
Loreleifelsen | X | 14.43 | 15.28 | - | - | 16.12 | 16.58 | 17.43 | 18.28 | 19.32 | 21.13 | 23.13 |
Schmalzgrube | an | 14.53 | 15.38 | - | - | 16.22 | 17.08 | 17.53 | 18.38 | 19.42 | 21.23 | 23.23 |
ab | 14.53 | 15.38 | - | - | 16.22 | 17.08 | 17.53 | 18.38 | 19.42 | 21.23 | 23.23 | |
Forellenhof | 14.56 | 15.41 | - | - | 16.26 | 17.11 | 17.56 | 18.41 | 19.46 | 21.26 | 23.26 | |
Stolln Hp. | 15.04 | 15.49 | - | - | 16.33 | 17.19 | 18.04 | 18.48 | 19.53 | 21.34 | 23.34 | |
Wildbach | X | 15.07 | 15.52 | - | - | 16.37 | 17.22 | 18.07 | 18.52 | 1957 | 21.37 | 23.37 |
Steinbach | ab | 15.10 | 15.55 | - | - | 16.40 | 17.25 | 18.10 | 18.55 | 20.00 | 21.40 | 23.40 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | 505 | 101 | 201 IK |
301 | 103 | 401 | 203 | 205 | 303 | 105 | |
Steinbach | ab | 00.00 | 10.00 | 10.45 | 11.28 | 12.15 | 13.00 | - | - | 13.45 | 14.30 |
Wildbach | X | 00.02 | 10.02 | 10.47 | 11.30 | 12.17 | 13.02 | - | - | 13.47 | 14.32 |
Stolln Hp. | 00.07 | 10.07 | 10.51 | 11.35 | 12.22 | 13.07 | - | - | 13.52 | 14.37 | |
Forellenhof | 00.14 | 10.14 | 10.58 | 11.42 | 12.29 | 13.14 | - | - | 13.59 | 14.44 | |
Schmalzgrube | 00.17 | 10.17 | 11.02 | 11.45 | 12.32 | 13.17 | - | - | 14.02 | 14.47 | |
00.18 | 10.24 | 11.09 | 11.49 | 12.39 | 13.24 | - | - | 14.09 | 14.54 | ||
Schlössel | 00.31 | 10.38 | 11.19 | 12.03 | 12.53 | 13.35 | 13.39 | 14.05 | 14.23 | 15.08 | |
Fahrzeugh. X | 00.34 | 10.40 | 11.22 | 12.05 | 12.55 | - | 13.41 | 14.07 | 14.25 | 15.10 | |
Jöhstadt | an | 00.38 | 10.44 | 11.24 | 12.09 | 12.59 | - | 13.44 | 14.10 | 14.29 | 15.14 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | 403 | 207 IK |
209 IK |
305 | 107 | 405 | 307 | 109 | 211 IK |
501 | 503 | |
Steinbach | ab | 15.15 | - | - | 16.00 | 16.45 | 17.30 | 18.15 | 18.56 | 19.20 | 20.10 | 22.00 |
Wildbach | X | 15.17 | - | - | 16.02 | 16.47 | 17.32 | 18.17 | 18.58 | 19.22 | 20.12 | 22.02 |
Stolln Hp. | 15.22 | - | - | 16.07 | 16.52 | 17.37 | 18.22 | 19.03 | 19.26 | 20.17 | 22.07 | |
Forellenhof | 15.29 | - | - | 16.14 | 16.59 | 17.44 | 18.29 | 19.10 | 19.33 | 20.24 | 22.14 | |
Schmalzgrube | 15.32 | - | - | 16.17 | 17.02 | 17.47 | 18.32 | 19.14 | 19.37 | 20.27 | 20.17 | |
15.39 | - | - | 16.24 | 17.09 | 17.54 | 18.44 | 19.14 | 19.43 | 20.28 | 20.18 | ||
Schlössel | 15.50 | 15.54 | 16.20 | 16.38 | 17.23 | 18.26 | 18.57 | 19.28 | 19.53 | 20.41 | 20.31 | |
Fahrzeugh. X | - | 15.56 | 16.22 | 16.40 | 17.25 | 18.29 | 19.00 | 19.30 | 19.56 | 20.44 | 20.34 | |
Jöhstadt | an | - | 15.59 | 16.25 | 16.44 | 17.29 | 18.32 | 19.04 | 19.34 | 19.59 | 20.48 | 20.38 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
|
Gesamtstrecke | ||
einfache Fahrt Entfernungsstufe 1 (etwa halbe Strecke) | 6,00 € | 4,00 € |
einfache Fahrt Entfernungsstufe 2 (ganze Strecke) | 8,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt Entfernungsstufe 1 | 9,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt Entfernungsstufe 2 (ganze Strecke) | 13,00 € | 7,00 € |
Familienkarte – Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) Entfernungsstufe 1 |
26,00 € | |
Familienkarte – Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) Entfernungsstufe 1 |
28,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 in den Regelzügen) Zone 2 |
24,00 € | 11,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) Zone 2 |
250,00 Kc | 120,00 Kc |
- Die Fahrkarten für Halbe Strecke werden ausschließlich durch das Zugpersonal verkauft.
- Kein Vorverkauf, kein Verkauf an stationären Verkaufsstellen!
Fahrplan Ausflugslinie Preßnitztal
Zum Anschluß an den ÖPNV der Erzgebirgsbahn in Wolkenstein verkehren historische Kraftomnibusse zwischen den Bahnhöfen Wolkenstein und Steinbach.
BUS | |||||||
Erzgebirgsbahn (Chemnitz) | 09.55 | 10.25 | 12.25 | 15.26 | 17.25 | ||
Wolkenstein | 0,0 | ab | 09.35 | 11.00 | 12.35 | 15.35 | 17.50 |
Großrückerswalde | 5,8 | 09.52 | 11.17 | 12.52 | 15.52 | 18.07 | |
Niederschmiedeberg | 9,1 | 09.59 | 11.24 | 12.59 | 15.59 | 18.14 | |
Steinbach | 15,1 | an | 10.15 | 11.39 | 13.15 | 16.15 | 18.29 |
Preßnitztalbahn | ab | 10.45 | 12.15 | 13.45 | 16.15 | 18.56 |
BUS | |||||||
Preßnitztalbahn | 09.25 | 11.25 | 14.25 | 16.40 | |||
Steinbach | 15,1 | ab | 10.17 | 11.50 | 14.30 | 17.00 | |
Niederschmiedeberg | 9,1 | 10.33 | 12.07 | 14.46 | 17.16 | ||
Großrückerswalde | 5,1 | 10.40 | 12.14 | 14.53 | 17.23 | ||
Wolkenstein | 0,0 | an | 10.57 | 12.30 | 15.10 | 17.40 | |
Erzgebirgsbahn (Chemnitz) | 12.28 | 15.28 | 18.30 |
Fahrpreise für Ausflugslinie Preßnitztal
Erwachsene Gesamtstrecke | 3,00 € |
Erwachsene Teilstrecke | 2,00 € |
Kinder (6–14 Jahre), Gesamtstrecke | 1,00 € |
Weitere Informationen zur Preßnitztalbahn

Kontakt:
Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V.Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt
Tel.: 037343 80800
Fax: 037343 80809
Homepage
E-Mail-Kontakt