|
-
|
Zugnummer | 102 | 104 | 106 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | 10.45 | 13.20 | 16.45 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.49 | 13.24 | 16.49 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.51 | 13.26 | 16.51 |
Oschatz Südbf. | 10.54 | 13.29 | 16.54 | ||
3 | 10.55 | 13.30 | 16.55 | ||
Kleinforst-Rosensee | x | 10.57 | 13.32 | 16.57 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.59 | 13.34 | 16.59 |
Thalheim | 6 | x | 11.02 | 13.37 | 17.02 |
Naundorf | 8 | 11.10 | 13.45 | 17.10 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 11.15 | 13.50 | 17.15 |
Schweta Bf. | 11 | x | 11.18 | 13.53 | 17.18 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 11.20 | 13.55 | 17.20 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 11.23 | 13.58 | 17.23 |
ab | 11.30 | 14.50 | - | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.33 | 14.52 | - |
Altmügeln | 15 | 11.35 | 14.54 | - | |
Nebitzschen | 17 | x | 11.40 | 15.02 | - |
Glossen b.Oschatz. | 20 | an | 11.44 | - | - |
Kemmlitz-Ort | - | 15.12 | - | ||
Kemmlitz Bf | an | - | 15.14 | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 103 | 105 | 109 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | - | 15.25 | |
Kemmlitz-Ort | - | - | 15.27 | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | 11.52 | - |
Nebitzschen | 17 | x | - | 11.57 | 15.38 |
Altmügeln | 15 | - | 12.02 | 15.43 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.04 | 15.45 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 12.06 | 15.47 |
ab | 09.52 | 12.26 | 15.52 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.55 | 12.29 | 15.55 |
Schweta Bf. | 11 | x | 09.58 | 12.32 | 15.58 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.00 | 12.34 | 16.00 |
Naundorf | 8 | 10.06 | 12.40 | 16.06 | |
Thalheim | 6 | x | 10.13 | 12.47 | 16.13 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.16 | 12.50 | 16.16 |
Kleinforst-Rosensee | x | 10.18 | 12.52 | 16.18 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 10.20 | 12.54 | 16.20 | |
10.21 | 12.55 | 16.21 | |||
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.24 | 12.58 | 16.24 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.26 | 13.00 | 16.26 |
Oschatz Hbf. | 0 | an | 10.31 | 13.05 | 16.30 |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.Dampfzugfahrten pro Richtung & Person, nach Entfernung | ||
Oschatz Hbf. - Naundorf / Vollzahler | 1 Zone | 3,50 € |
Oschatz Hbf. - Naundorf / Ermäßigt | 1 Zone | 2,70 € |
Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. / Vollzahler | 2 Zone | 6,20 € |
Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. / Ermäßigt | 2 Zone | 4,70 € |
Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Vollzahler | 2 Zone | 6,70 € |
Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Ermäßigt | 2 Zone | 5,20 € |
Mügeln Bf. Glossen/Kemmlitz / Vollzahler | 1 Zone | 3,50 € |
Mügeln Bf. Glossen/Kemmlitz / Ermäßigt | 1 Zone | 2,70 € |
Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich.
MDV-Netzkarten, Sachsen- und Ländertickets sowie MDV Tageskarten im Umstieg werden zzgl. eines Dampfzuschlags in Höhe von max 3€ pro Person und Fahrtrichtung anerkannt.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt