|
|
Zugnummer | 102 | 104 | 106 | 108 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | 10.45 | 13.20 | - | 16.45 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.49 | 13.24 | - | 16.49 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.51 | 13.26 | - | 16.51 |
Oschatz Südbf. | 3 | 10.54 | 13.26 | - | 16.54 | |
10.55 | 13.30 | - | 16.55 | |||
Kleinforst-Rosensee | x | 10.57 | 13.32 | - | 16.57 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.59 | 13.34 | - | 16.59 |
Thalheim | 6 | x | 11.02 | 13.37 | - | 17.02 |
Naundorf | 8 | 11.10 | 13.45 | - | 17.10 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 11.15 | 13.50 | - | 17.15 |
Schweta Bf. | 11 | x | 11.18 | 13.53 | - | 17.18 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 11.20 | 13.55 | - | 17.20 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 11.23 | 13.58 | - | 17.23 |
ab | 11.30 | 14.05 | 15.05 | - | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.33 | 14.08 | 15.08 | - |
Altmügeln | 15 | 11.35 | 14.10 | 15.10 | - | |
Nebitzschen | 17 | x | 11.40 | 14.15 | 15.15 | - |
Glossen b.Oschatz. | 20 | 11.44 | l | l | - | |
Kemmlitz Ort | - | 14.23 | 15.23 | - | ||
Kemmlitz Bf. | an | - | 14.25 | 15.25 | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 103 | 105 | 107 | 109 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | - | 14.30 | 15.30 | |
Kemmlitz Ort | - | - | 14.32 | 15.32 | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | - | 11.52 | l | l | |
Nebitzschen | 17 | x | - | 11.57 | 14.40 | 15.40 |
Altmügeln | 15 | - | 12.02 | 14.45 | 15.45 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.04 | 14.47 | 15.47 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 12.07 | 14.50 | 15.50 |
ab | 09.52 | 12.26 | - | 15.52 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.55 | 12.29 | - | 15.55 |
Schweta Bf. | 11 | x | 09.58 | 12.32 | - | 15.58 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.00 | 12.34 | - | 16.00 |
Naundorf | 8 | 10.06 | 12.40 | - | 16.06 | |
Thalheim | 6 | x | 10.13 | 12.47 | - | 16.13 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.16 | 12.50 | - | 16.16 |
Kleinforst-Rosensee | x | 10.18 | 12.52 | - | 16.18 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 10.20 | 12.54 | - | 16.20 | |
10.21 | 12.55 | - | 16.21 | |||
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.24 | 12.58 | - | 16.24 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.26 | 13.00 | - | 16.26 |
Oschatz Hbf. | 0 | an | 10.30 | 13.04 | 16.30 | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Einzelfahrt Erwachsene | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 2,00 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 3,60 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen | 3,60 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen | 2,00 € | |
Einzelfahrt Ermäßigte | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 1,20 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 2,20 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen | 2,20 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen | 1,20 € |
Weiterhin anerkannt werden Sachsen-Ticket, weitere Ländertickets und Schönes-Wochenende-Ticket,
Bei Sonderveranstaltungen,z.B. bei Veranstaltungen des FVWR e.V. , gelten entfernungsabhängige Sondertarife. Im MDV können Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich und im Alter von 6 bis 13 Jahren ermäßigt mitfahren.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt