|
|
Fahrtage | K | ||
Zugnummer | 4000 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 10.35 |
Weißes Roß | 1,6 | 10.43 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 10.50 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 10.56 | |
Friedewald Bad | 6,1 | an | 11.01 |
ab | 11.07 | ||
Moritzburg | 8,6 | an | 11.25 |
ab | 11.37 | ||
Cunnertswalde | 10,3 | X | |
Bärnsdorf | 11,6 | 11.47 | |
Berbisdorf | 13,9 | 11.55 | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | X | |
Radeburg | 16,6 | an | 12.05 |
Fahrtage | K | ||
Zugnummer | 4005 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | 13.15 |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | X | |
Berbisdorf | 13,9 | 13.26 | |
Bärnsdorf | 11,6 | 13.35 | |
Cunnertswalde | 10,3 | X | |
Moritzburg | 8,6 | an | 13.45 |
ab | 13.52 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | an | 13.59 |
ab | 14.00 | ||
Friedewald Hp | 4,8 | 14.05 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 14.10 | |
Weißes Roß | 1,6 | 14.17 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 14.23 |
X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Moritzburg | Radeburg | ||
Erwachsener | einfache Fahrt | 10,00 € | 12,00 € |
Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 16,00 € | 20,00 € |
Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | einfache Fahrt | 5,00 € | 6,00 € |
Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | Hin- und Rückfahrt | 8,00 € | 10,00 € |
Bis zu drei Kinder bis einschließlich des 15. Geburtstages in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen.
Gruppenfahrten: jede 10. Person fährt kostenfrei
Eine Begleitperson von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei.
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul

Kontakt:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 76969277
Fax: 0351 79696274
Homepage
E-Mail-Kontakt