|
|
Fahrtag | W | ||
Zugnummer | 4010 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 13.13 |
Weißes Roß | 1,6 | 13.20 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 13.26 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 13.30 | |
Friedewald Bad | 6,1 | 13.34 | |
13.42 | |||
Moritzburg | 8,6 | an | 13.50 |
ab | 14.00 | ||
Cunnertswalde | 10,3 | l | |
Bärnsdorf | 11,6 | 14.09 | |
Berbisdorf | 13,9 | 14.16 | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | l | |
Radeburg | 16,6 | an | 14.26 |
Fahrtag | W | ||
Zugnummer | 4011 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | 16.15 |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | l | |
Berbisdorf | 13,9 | 16.25 | |
Bärnsdorf | 11,6 | 16.34 | |
Cunnertswalde | 10,3 | l | |
Moritzburg | 8,6 | an | 16.43 |
ab | 16.46 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | 16.54 | |
16.55 | |||
Friedewald Hp | 4,8 | 17.01 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 17.07 | |
Weißes Roß | 1,6 | 17.14 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 17.21 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Moritzburg | Radeburg | ||
Erwachsener | einfache Fahrt | 7,00 € | 8,00 € |
Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 14,00 € | 15,00 € |
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 3,50 € | 4,00 € |
Kind 6-14 Jahre | Hin- und Rückfahrt | 7,00 € | 7,50 € |
Familie (2 Erw. bis 4 Ki.) | Hin- und Rückfahrt | 34,00 € |
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul
Kontakt:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 76969277
Fax: 0351 79696274
Homepage
E-Mail-Kontakt