|
-
|
Zugnummer | 222 | 224 | 226 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | 09.38 | 12.55 | 16.45 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.42 | 12.59 | 16.49 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.44 | 13.01 | 16.51 |
Oschatz Südbf. | 3 | 09.48 | 13.05 | 16.55 | |
Kleinforst-Rosensee | x | 09.50 | 13.07 | 16.57 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 09.52 | 13.09 | 16.59 |
Thalheim | 6 | x | 09.55 | 13.12 | 17.02 |
Naundorf | 8 | 10.04 | 13.20 | 17.11 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.09 | 13.26 | 17.16 |
Schweta Bf. | 11 | x | 10.12 | 13.29 | 17.19 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 10.15 | 13.31 | 17.21 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 10.18 | 13.34 | 17.24 |
ab | 10.30 | 14.00 | - | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 10.33 | 14.03 | - |
Altmügeln | 15 | 10.36 | 14.06 | - | |
Nebitzschen | 17 | x | 10.43 | 14.11 | - |
Glossen b.Oschatz. | 20 | an | - | - | - |
Kemmlitz-Ort | 10.52 | 14.20 | - | ||
Kemmlitz Bf | an | 10.54 | 14.22 | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 221 | 223 | 225 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | 11.04 | 14.35 | |
Kemmlitz-Ort | - | 11.06 | 14.37 | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | - | - |
Nebitzschen | 17 | x | - | 11.14 | 14.43 |
Altmügeln | 15 | - | 11.19 | 14.49 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 11.21 | 14.51 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 11.23 | 14.53 |
ab | 08.31 | 11.45 | 15.30 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.34 | 11.48 | 15.33 |
Schweta Bf. | 11 | x | 08.37 | 11.50 | 15.35 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.39 | 11.52 | 15.37 |
Naundorf | 8 | 08.45 | 11.58 | 15.43 | |
Thalheim | 6 | x | 08.52 | 12.05 | 15.50 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.55 | 12.08 | 15.53 |
Kleinforst-Rosensee | x | 08.57 | 12.10 | 15.55 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 09.00 | 12.13 | 15.58 | |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.03 | 12.16 | 16.01 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.05 | 12.18 | 16.03 |
Oschatz Hbf. | 0 | an | 09.09 | 12.22 | 16.07 |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle inklusive Dampfzuschlag.
Einzelfahrt Erwachsene | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 3,40 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 6,00 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen / Kemmlitz | 6,50 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen / Kemmlitz | 3,40 € | |
Einzelfahrt Ermäßigte | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 2,60 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 4,50 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen / Kemmlitz | 5,00 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen / Kemmlitz | 2,60 € |
Weiterhin anerkannt werden Sachsen-Ticket, weitere Ländertickets und Schönes-Wochenende-Ticket,
Bei Sonderveranstaltungen,z.B. bei Veranstaltungen des FVWR e.V. , gelten entfernungsabhängige Sondertarife. Im MDV können Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich und im Alter von 6 bis 13 Jahren ermäßigt mitfahren.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Kontakt:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage
E-Mail-Kontakt